Лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE40
-
Артикул: 83075



Бренд Ermenrich не несет ответственности за подделки, купленные на маркетплейсах или в неофициальных интернет-магазинах.
Компактная лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE40 с Bluetooth
Лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE40 – это современный высокотехнологичный измерительный прибор, разработанный для максимально точных и удобных измерений расстояний, а также расчетов площади и объема. Благодаря встроенному модулю Bluetooth, она позволяет передавать данные на смартфон или планшет, что значительно упрощает работу с результатами измерений, их хранение и документирование.
Прибор позволяет измерять расстояния в диапазоне от 0,05 до 40 метров с высокой точностью до ±2 мм. Помимо базовых функций измерения длины, рулетка поддерживает режимы разового измерения и сканирования, а также расчет площади и объема. Это значительно расширяет ее функциональность и позволяет использовать один прибор для решения множества задач.
Ermenrich Reel PRO GE40 оснащена функциями сложения и вычитания измерений, а также возможностью использования теоремы Пифагора для косвенных измерений высоты или недоступных расстояний. Это особенно полезно при работе в сложных условиях, где прямой доступ к объекту затруднен.
Все данные отображаются на ярком цветном ЖК-экране, который оснащен подсветкой для удобства работы в условиях недостаточной освещенности. Индикация низкого заряда батареи своевременно уведомит о необходимости замены элементов питания. Рулетка питается от двух стандартных батареек типа AAA (не входят в комплект). Для экономии заряда предусмотрена функция автоматического отключения лазера через 20 секунд, а всего прибора – через 150 секунд бездействия. Прочный корпус обеспечивает комфортную работу и долговечность прибора.
Основные характеристики:
- Высокоточное измерение расстояний до 40 метров;
- Встроенный модуль Bluetooth для передачи данных;
- Функции расчета площади и объема;
- Режимы разового измерения, сканирования, сложения/вычитания;
- Возможность использования теоремы Пифагора;
- Цветной ЖК-экран с подсветкой;
- Автоматическое отключение для экономии заряда батарей;
- Питание от 2 батареек типа AAA.
| Инструкция: Лазерная рулетка Ermenrich Reel PRO GE40 | |
|---|---|
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вес упаковки | 0.19 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Диапазон измерения | 0,05–40 м |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Единицы измерения длины | метры, футы, дюймы |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | Есть |
| Измерение площади | Есть |
| Измерение углов | Есть |
| Индикатор зуммера | Есть |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Лазерный целеуказатель | <1 мВт, 620–690nm, класс 1 |
| Назначение | универсальная |
| Однократный замер | Есть |
| Память | 99 групп |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Режим сканирования | Есть |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Сложение и вычитание | Есть |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Тип | лазерная |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Уровень пользователя | профессиональная |
| Функция «Пифагор» | Есть |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Число отображаемых на экране строк | 4 |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
|---|---|
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вес упаковки | 0.19 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Диапазон измерения | 0,05–40 м |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Единицы измерения длины | метры, футы, дюймы |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | Есть |
| Измерение площади | Есть |
| Измерение углов | Есть |
| Индикатор зуммера | Есть |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Лазерный целеуказатель | <1 мВт, 620–690nm, класс 1 |
| Назначение | универсальная |
| Однократный замер | Есть |
| Память | 99 групп |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Режим сканирования | Есть |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Сложение и вычитание | Есть |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Тип | лазерная |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Уровень пользователя | профессиональная |
| Функция «Пифагор» | Есть |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Число отображаемых на экране строк | 4 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов