Цифровой мультиметр Ermenrich Zing TC40
-
Артикул: 82992



Бренд Ermenrich не несет ответственности за подделки, купленные на маркетплейсах или в неофициальных интернет-магазинах.
Профессиональный цифровой мультиметр Ermenrich Zing TC40 с True RMS и NCV
Цифровой мультиметр Ermenrich Zing TC40 — это универсальный измерительный прибор, предназначенный для точного измерения различных электрических параметров. Благодаря технологии True RMS, устройство обеспечивает высокую точность измерений переменного тока и напряжения, что особенно важно при работе с нестабильными сигналами.
Мультиметр оснащен функцией Smart, которая автоматически определяет тип измеряемого сигнала и выбирает соответствующий режим работы, упрощая процесс измерений. Это делает прибор идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Устройство способно измерять напряжение, силу тока, сопротивление, емкость, частоту, рабочий цикл и температуру. Дополнительные функции включают прозвонку цепей, тестирование диодов, бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) и определение фазы. Все результаты отображаются на большом цветном VA-дисплее с подсветкой и графической шкалой, обеспечивая удобство считывания данных даже при слабом освещении.
Мультиметр питается от встроенного литий-ионного аккумулятора и оснащен функцией автоматического отключения для экономии заряда. Встроенный светодиодный фонарик позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. Компактные размеры и эргономичный дизайн делают Ermenrich Zing TC40 удобным в использовании и транспортировке.
Основные характеристики:
- Измерение постоянного напряжения: 99,99 мВ / 999,9 мВ / 9,999 В / 99,99 В / 999,9 В (погрешность ±0,5%+3)
- Измерение переменного напряжения: 99,99 мВ / 999,9 мВ / 9,999 В / 99,99 В / 750 В (погрешность ±1,0%+3)
- Измерение постоянного тока: 9,999 / 99,99 / 999,9 мА (погрешность ±1,2%+3); 9,999 А (погрешность ±1,5%+3)
- Измерение переменного тока: 9,999 / 99,99 / 999,9 мА (погрешность ±1,5%+3); 9,999 А (погрешность ±2,0%+3)
- Измерение сопротивления: 999,9 Ом / 9,999 кОм / 99,99 кОм / 999,9 кОм / 9,999 МОм / 99,99 МОм (погрешность ±1,0%+3)
- Измерение емкости: 9,999 нФ / 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ / 9,999 мФ / 799,99 мФ (погрешность ±4,0%+5)
- Измерение частоты: 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц (погрешность ±1,0%+3)
- Измерение рабочего цикла: от 1% до 99% (погрешность ±3,0%+3)
- Измерение температуры: от -20 до +1000 °C (погрешность ±1,0%+3)
- Функции: прозвонка, тест диодов, NCV, определение фазы
- True RMS: да
- Функция Smart: да
- Подсветка дисплея: да
- Графическая шкала: да
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7 В
- Автоматическое отключение: да
- Габариты: 210 x 110 x 60 мм
- Вес: 535 г
Гарантия:
Гарантийный срок на цифровой мультиметр Ermenrich Zing TC40 составляет 5 лет с момента покупки.
| Инструкция: Цифровой мультиметр Ermenrich Zing TC40 | |
|---|---|
| Автоотключение | Есть |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | Есть |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вес упаковки | 0.535 кг |
| Выбор предела измерения | автоматический,ручной |
| Гарантия | 5 лет |
| Графическая шкала | Есть |
| Детектор фазы (Live) | Есть |
| Диапазон измерения рабочего цикла | 1–99%: погрешность ±(3,0%+3) |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20… +1000 °C: погрешность ±(1,0%+3) |
| Дисплей | VA |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | Есть |
| Источник питания | литий-ионный аккумулятор 3,7 В |
| Категория перенапряжения | кат. III 1000 В |
| Количество отсчетов | 10000 |
| Основные функции | амперметр,омметр,вольтметр,измеритель емкости,измеритель рабочего цикла,термопара,частотомер |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Пределы измерения емкости | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/799,99 мФ: погрешность ±(4,0%+5) |
| Пределы измерения переменного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/750 В: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения переменного тока | 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,5%+3), 9,999 А: погрешность ±(2,0%+3) |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В: погрешность ±(0,5%+3) |
| Пределы измерения постоянного тока | 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,2%+3), 9,999 А: погрешность ±(1,5%+3) |
| Пределы измерения сопротивления | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения частоты | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц: погрешность ±(1,0%+3) |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 21x12x7 см |
| Стандарты безопасности | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Тест диодов | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Функция автоматического распознавания (Smart) | есть (только для постоянного и переменного напряжения, сопротивления и прозвонки) |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | Есть |
| Функция относительных измерений (REL) | Есть |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | Есть |
| Функция удержания показаний (Hold) | Есть |
| Автоотключение | Есть |
|---|---|
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | Есть |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вес упаковки | 0.535 кг |
| Выбор предела измерения | автоматический,ручной |
| Гарантия | 5 лет |
| Графическая шкала | Есть |
| Детектор фазы (Live) | Есть |
| Диапазон измерения рабочего цикла | 1–99%: погрешность ±(3,0%+3) |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20… +1000 °C: погрешность ±(1,0%+3) |
| Дисплей | VA |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | Есть |
| Источник питания | литий-ионный аккумулятор 3,7 В |
| Категория перенапряжения | кат. III 1000 В |
| Количество отсчетов | 10000 |
| Основные функции | амперметр,омметр,вольтметр,измеритель емкости,измеритель рабочего цикла,термопара,частотомер |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Пределы измерения емкости | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/799,99 мФ: погрешность ±(4,0%+5) |
| Пределы измерения переменного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/750 В: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения переменного тока | 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,5%+3), 9,999 А: погрешность ±(2,0%+3) |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В: погрешность ±(0,5%+3) |
| Пределы измерения постоянного тока | 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,2%+3), 9,999 А: погрешность ±(1,5%+3) |
| Пределы измерения сопротивления | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения частоты | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц: погрешность ±(1,0%+3) |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 21x12x7 см |
| Стандарты безопасности | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Тест диодов | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Функция автоматического распознавания (Smart) | есть (только для постоянного и переменного напряжения, сопротивления и прозвонки) |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | Есть |
| Функция относительных измерений (REL) | Есть |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | Есть |
| Функция удержания показаний (Hold) | Есть |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов